باندهای فرکانس LTE

Lte فرکانس - باندهای فرکانس Lte

باندهای فرکانس LTE ارتقاء شبکه های GSM/UMTS و شبکه های CDMA2000 است. برای افزایش سرعت و ظرفیت شبکه های ارتباطی سیار با استفاده از تکنیک ها و مدولاسیون های DSP (پردازش سیگنال دیجیتال) توسعه یافته است. استاندارد LTE و باندهای فرکانسی توسط 3GPP (پروژه مشارکت نسل سوم) ایجاد شده است.

باندهای فرکانسی LTE اختصاص داده شده برای LTE در کشورهای مختلف جهان متفاوت است. دو نوع باند فرکانس LTE FDD و TDD وجود دارد. FDD مخفف Frequency Division Duplex است، هر باند FDD-LTE از یک جفت فرکانس تشکیل شده است، یکی برای uplink و دیگری برای downlink. باندهای LTE TDD (Time Division Duplex) تنها به یک باند نیاز دارند که هم برای لینک بالا و هم برای لینک پایین استفاده می شود.

FDD LTE Frequency Bands

LTE Band NumberUplink Band (MHz)Downlink Band (MHz)Band Width (MHz)Duplex Spacing (MHz)Band Gap (MHz)
LTE Band 11920 – 19802110 – 217060190130
LTE Band 21850 – 19101930 – 1990608020
LTE Band 31710 – 17851805 – 1880759520
LTE Band 41710 – 17552110 – 215545400355
LTE Band 5824 – 849869 – 894254520
LTE Band 6830 – 840875 – 885103525
LTE Band 72500 – 25702620 – 26907012050
LTE Band 8880 – 915925 – 960354510
LTE Band 91749.9 – 1784.91844.9 – 1879.9359560
LTE Band 101710 – 17702110 – 217060400340
LTE Band 111427.9 – 1452.91475.9 – 1500.9204828
LTE Band 12698 – 716728 – 746183012
LTE Band 13777 – 787746 – 75610-3141
LTE Band 14788 – 798758 – 76810-3040
LTE Band 151900 – 19202600 – 262020700680
LTE Band 162010 – 20252585 – 260015575560
LTE Band 17704 – 716734 – 746123018
LTE Band 18815 – 830860 – 875154530
LTE Band 19830 – 845875 – 890154530
LTE Band 20832 – 862791 – 82130-4171
LTE Band 211447.9 – 1462.91495.5 – 1510.9154833
LTE Band 223410 – 35003510 – 36009010010
LTE Band 232000 – 20202180 – 220020180160
LTE Band 241625.5 – 1660.51525 – 155934-101.5135.5
LTE Band 251850 – 19151930 – 1995658015
LTE Band 26814 – 849859 – 89430 / 4010
LTE Band 27807 – 824852 – 869174528
LTE Band 28703 – 748758 – 803455510
LTE Band 29 (SDL)717 -72811
LTE Band 302305 – 23152350 – 2360104535
LTE Band 31452.5 – 457.5462.5 – 467.55105
LTE Band 32 (SDL)1452 – 149644
LTE Band 651920 – 20102110 – 220090190100
LTE Band 661710 – 17802110 – 220070/90400330
LTE Band 67 (SDL)738 – 75820
LTE Band 68698 – 728753 – 783305525
LTE Band 69 (SDL)2570 – 2620505
LTE Band 701695 – 17101995 – 202015/25300285
LTE Band 71663 – 698617 – 6523546
LTE Band 72451 – 456461 – 4665105
LTE Band 73450 – 455460 – 4655105
LTE Band 741427 – 14701475 – 151843485
LTE Band 75 (SDL)1432 – 151785
LTE Band 76 (SDL)1427 – 14325
LTE Band 85698 – 716728 – 746183012
LTE Band 87410 – 415420 – 4255105
LTE Band 88412 – 417422 – 4275105
LTE Band 103787 – 788757 – 7581
LTE Band 106896 – 901835 – 840539

TDD LTE Frequency Bands

LTE Band NumberFrequencyBandwidth (MHz)
LTE Band 331900 – 1920 MHz20
LTE Band 342010 – 2025 MHz15
LTE Band 351850 – 1910 MHz60
LTE Band 361930 – 1990 MHz60
LTE Band 371910 – 1930 MHz20
LTE Band 382570 – 2620 MHz50
LTE Band 391880 – 1920 MHz40
LTE Band 402300 – 2400 MHz100
LTE Band 412496 – 2690 MHz194
LTE Band 423400 – 3600 MHz200
LTE Band 433600 – 3800 MHz200
LTE Band 44703 – 803 MHz100
LTE Band 451447 – 1467 MHz20
LTE Band 465150 – 5925 MHz775
LTE Band 475855 – 5925 MHz70
LTE Band 483550 – 3700 MHz150
LTE Band 501432 – 1517 MHz85
LTE Band 511427 – 1432 MHz5
LTE Band 523300 – 3400 MHz100
LTE Band 532483.5 – 2495 MHz11.5
LTE Band 541670 – 1675 MHz5

وبلاگ کهکشان

ارسال دیدگاه