باندهای فرکانس LTE ارتقاء شبکه های GSM/UMTS و شبکه های CDMA2000 است. برای افزایش سرعت و ظرفیت شبکه های ارتباطی سیار با استفاده از تکنیک ها و مدولاسیون های DSP (پردازش سیگنال دیجیتال) توسعه یافته است. استاندارد LTE و باندهای فرکانسی توسط 3GPP (پروژه مشارکت نسل سوم) ایجاد شده است.
باندهای فرکانسی LTE اختصاص داده شده برای LTE در کشورهای مختلف جهان متفاوت است. دو نوع باند فرکانس LTE FDD و TDD وجود دارد. FDD مخفف Frequency Division Duplex است، هر باند FDD-LTE از یک جفت فرکانس تشکیل شده است، یکی برای uplink و دیگری برای downlink. باندهای LTE TDD (Time Division Duplex) تنها به یک باند نیاز دارند که هم برای لینک بالا و هم برای لینک پایین استفاده می شود.
FDD LTE Frequency Bands
LTE Band Number | Uplink Band (MHz) | Downlink Band (MHz) | Band Width (MHz) | Duplex Spacing (MHz) | Band Gap (MHz) |
LTE Band 1 | 1920 – 1980 | 2110 – 2170 | 60 | 190 | 130 |
LTE Band 2 | 1850 – 1910 | 1930 – 1990 | 60 | 80 | 20 |
LTE Band 3 | 1710 – 1785 | 1805 – 1880 | 75 | 95 | 20 |
LTE Band 4 | 1710 – 1755 | 2110 – 2155 | 45 | 400 | 355 |
LTE Band 5 | 824 – 849 | 869 – 894 | 25 | 45 | 20 |
LTE Band 6 | 830 – 840 | 875 – 885 | 10 | 35 | 25 |
LTE Band 7 | 2500 – 2570 | 2620 – 2690 | 70 | 120 | 50 |
LTE Band 8 | 880 – 915 | 925 – 960 | 35 | 45 | 10 |
LTE Band 9 | 1749.9 – 1784.9 | 1844.9 – 1879.9 | 35 | 95 | 60 |
LTE Band 10 | 1710 – 1770 | 2110 – 2170 | 60 | 400 | 340 |
LTE Band 11 | 1427.9 – 1452.9 | 1475.9 – 1500.9 | 20 | 48 | 28 |
LTE Band 12 | 698 – 716 | 728 – 746 | 18 | 30 | 12 |
LTE Band 13 | 777 – 787 | 746 – 756 | 10 | -31 | 41 |
LTE Band 14 | 788 – 798 | 758 – 768 | 10 | -30 | 40 |
LTE Band 15 | 1900 – 1920 | 2600 – 2620 | 20 | 700 | 680 |
LTE Band 16 | 2010 – 2025 | 2585 – 2600 | 15 | 575 | 560 |
LTE Band 17 | 704 – 716 | 734 – 746 | 12 | 30 | 18 |
LTE Band 18 | 815 – 830 | 860 – 875 | 15 | 45 | 30 |
LTE Band 19 | 830 – 845 | 875 – 890 | 15 | 45 | 30 |
LTE Band 20 | 832 – 862 | 791 – 821 | 30 | -41 | 71 |
LTE Band 21 | 1447.9 – 1462.9 | 1495.5 – 1510.9 | 15 | 48 | 33 |
LTE Band 22 | 3410 – 3500 | 3510 – 3600 | 90 | 100 | 10 |
LTE Band 23 | 2000 – 2020 | 2180 – 2200 | 20 | 180 | 160 |
LTE Band 24 | 1625.5 – 1660.5 | 1525 – 1559 | 34 | -101.5 | 135.5 |
LTE Band 25 | 1850 – 1915 | 1930 – 1995 | 65 | 80 | 15 |
LTE Band 26 | 814 – 849 | 859 – 894 | 30 / 40 | – | 10 |
LTE Band 27 | 807 – 824 | 852 – 869 | 17 | 45 | 28 |
LTE Band 28 | 703 – 748 | 758 – 803 | 45 | 55 | 10 |
LTE Band 29 (SDL) | – | 717 -728 | 11 | – | – |
LTE Band 30 | 2305 – 2315 | 2350 – 2360 | 10 | 45 | 35 |
LTE Band 31 | 452.5 – 457.5 | 462.5 – 467.5 | 5 | 10 | 5 |
LTE Band 32 (SDL) | – | 1452 – 1496 | 44 | – | – |
LTE Band 65 | 1920 – 2010 | 2110 – 2200 | 90 | 190 | 100 |
LTE Band 66 | 1710 – 1780 | 2110 – 2200 | 70/90 | 400 | 330 |
LTE Band 67 (SDL) | – | 738 – 758 | 20 | – | – |
LTE Band 68 | 698 – 728 | 753 – 783 | 30 | 55 | 25 |
LTE Band 69 (SDL) | – | 2570 – 2620 | 50 | 5 | – |
LTE Band 70 | 1695 – 1710 | 1995 – 2020 | 15/25 | 300 | 285 |
LTE Band 71 | 663 – 698 | 617 – 652 | 35 | 46 | – |
LTE Band 72 | 451 – 456 | 461 – 466 | 5 | 10 | 5 |
LTE Band 73 | 450 – 455 | 460 – 465 | 5 | 10 | 5 |
LTE Band 74 | 1427 – 1470 | 1475 – 1518 | 43 | 48 | 5 |
LTE Band 75 (SDL) | – | 1432 – 1517 | 85 | – | – |
LTE Band 76 (SDL) | – | 1427 – 1432 | 5 | – | – |
LTE Band 85 | 698 – 716 | 728 – 746 | 18 | 30 | 12 |
LTE Band 87 | 410 – 415 | 420 – 425 | 5 | 10 | 5 |
LTE Band 88 | 412 – 417 | 422 – 427 | 5 | 10 | 5 |
LTE Band 103 | 787 – 788 | 757 – 758 | 1 | – | – |
LTE Band 106 | 896 – 901 | 835 – 840 | 5 | 39 | – |
TDD LTE Frequency Bands
LTE Band Number | Frequency | Bandwidth (MHz) |
LTE Band 33 | 1900 – 1920 MHz | 20 |
LTE Band 34 | 2010 – 2025 MHz | 15 |
LTE Band 35 | 1850 – 1910 MHz | 60 |
LTE Band 36 | 1930 – 1990 MHz | 60 |
LTE Band 37 | 1910 – 1930 MHz | 20 |
LTE Band 38 | 2570 – 2620 MHz | 50 |
LTE Band 39 | 1880 – 1920 MHz | 40 |
LTE Band 40 | 2300 – 2400 MHz | 100 |
LTE Band 41 | 2496 – 2690 MHz | 194 |
LTE Band 42 | 3400 – 3600 MHz | 200 |
LTE Band 43 | 3600 – 3800 MHz | 200 |
LTE Band 44 | 703 – 803 MHz | 100 |
LTE Band 45 | 1447 – 1467 MHz | 20 |
LTE Band 46 | 5150 – 5925 MHz | 775 |
LTE Band 47 | 5855 – 5925 MHz | 70 |
LTE Band 48 | 3550 – 3700 MHz | 150 |
LTE Band 50 | 1432 – 1517 MHz | 85 |
LTE Band 51 | 1427 – 1432 MHz | 5 |
LTE Band 52 | 3300 – 3400 MHz | 100 |
LTE Band 53 | 2483.5 – 2495 MHz | 11.5 |
LTE Band 54 | 1670 – 1675 MHz | 5 |
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.